苏州鼎讯电子有限公司
电话:0512-62931209
传真:0512-62931229
地址:苏州市工业园区扬东路277号晶汇大厦408室
苏州鼎讯电子有限公司
电话:0512-62931209
传真:0512-62931229
地址:苏州市工业园区扬东路277号晶汇大厦408室
设备型号 | JTR-1000H-N |
加热区数量 | 上10/下10 |
加热区长度 | 3890mm |
冷却区数量 | 上3/下3(冷空气内循环式) |
排风量要求 | 10M3/min×2(通道) |
PCB最大宽度 | 400mm |
运输方向 | 右到左 |
运输导轨固定方式 | 前端固定 |
运输带高度 | 900±20mm |
PCB运输方式 | 链传动+网传动 |
链条结构 | 双链扣 |
PCB板上部品高度 | 上30mm /下25mm |
运输速度 | 300-2000mm/min |
电源 | 3phase 380V 50/60Hz |
总功率 | 83KW |
启动功率 | 38KW |
正常工作消耗功率 | 11KW |
升温时间 | 约25分钟 |
温度控制范围 | 室温-300℃ |
温度控制方式 | PID闭环控制+SSR驱动 |
温度控制精度 | ±1.0℃ |
PCB板温分布偏差 | ±1.5℃ |
设置参数储存 | 可存多种设置参数 |
异常报警 | 温度异常(恒温后超高温或超低温) |
信号灯塔 | 三色信号灯:黄-升温;绿-恒温;红-异常 |
外形尺寸 | (L×W×H)6300×1430×1530mm |
重量 | 约2700KG |
颜色 | 计算机灰(以技术协议指定颜色为准) |
氮气配置 | 氮气管路/流量计/助焊剂回收系统/外置冷水机/氧气分析仪 |
氮气系统技术指标 | |
氮气消耗量 | 300~1000ppm at 20m3/H |
上一个:YS12F小型超高速模块贴片机
下一个:冷却暂存机